| Usluga | Maloprodajna cijena | Bazna cijena |
|---|---|---|
| Bučino ulje 0,25L | 6,00 € | 6,00 € 10.9.2026. |
| Bučino ulje 0,5L | 9,00 € | 9,00 € 10.9.2026. |
| Cake pops | 0,80 € | 0,80 € 10.9.2026. |
| Desert u čašama | 2,00 € | 2,00 € 10.9.2026. |
| Domaće krpice 400g | 2,50 € | 2,50 € 10.9.2026. |
| Domaći ajvar 290g | 5,00 € | 5,00 € 10.9.2026. |
| Domaći kroketi 1kg | 8,00 € | 8,00 € 10.9.2026. |
| Domaći mlinci 400g | 3,50 € | 3,50 € 10.9.2026. |
| Domaći široki rezanci 250g | 2,80 € | 2,80 € 10.9.2026. |
| Domaći štrukli sa jabukom | 0,90 € | 0,90 € 10.9.2026. |
| Domaći štrukli sa sirom | 0,90 € | 0,90 € 10.9.2026. |
| Domaći uski rezanci 250g | 2,50 € | 2,50 € 10.9.2026. |
| Dostava Mail Boxes <10kg | 6,90 € | 6,90 € 10.9.2026. |
| Dostava Mail Boxes <10kg Pouzeće | 7,90 € | 7,90 € 10.9.2026. |
| Dostava Mail Boxes <20kg | 8,48 € | 8,48 € 10.9.2026. |
| Dostava Mail Boxes <20kg Pouzeće | 9,48 € | 9,48 € 10.9.2026. |
| Dostava mail boxes <2kg | 4,94 € | 4,94 € 10.9.2026. |
| Dostava mail boxes <2kg pouzeće | 5,53 € | 5,53 € 10.9.2026. |
| Dostava Mail Boxes <30 kg | 10,04 € | 10,04 € 10.9.2026. |
| Dostava Mail Boxes <30kg Pouzeće | 11,04 € | 11,04 € 10.9.2026. |
| Dostava Mail Boxes <5kg | 5,49 € | 5,49 € 10.9.2026. |
| Dostava Mail Boxes <5kg Pouzeće | 6,49 € | 6,49 € 10.9.2026. |
| Kiflice s lješnjacima 500g | 8,00 € | 8,00 € 10.9.2026. |
| Kolač vikend ponuda | 2,60 € | 2,60 € 10.9.2026. |
| Kolač vikend ponuda 2 | 3,00 € | 3,00 € 10.9.2026. |
| Koštice bijela čokolada+naranča 100g | 4,00 € | 4,00 € 10.9.2026. |
| Koštice tamna čokolada 100g | 4,00 € | 4,00 € 10.9.2026. |
| Kupinovo vino 0,25L | 4,00 € | 4,00 € 10.9.2026. |
| Kupinovo vino 0,5 L | 6,50 € | 6,50 € 10.9.2026. |
| Kupinovo vino 0,75L | 10,00 € | 10,00 € 10.9.2026. |
| Kupus kifla | 0,90 € | 0,90 € 10.9.2026. |
| Mješani kolači 1 kg | 18,00 € | 18,00 € 10.9.2026. |
| Mješani kolači 500g | 9,00 € | 9,00 € 10.9.2026. |
| Muffin | 2,00 € | 2,00 € 10.9.2026. |
| Paket kupina | 25,00 € | 25,00 € 10.9.2026. |
| Pekmez “Mamina tajna” 200g | 4,00 € | 4,00 € 10.9.2026. |
| Pekmez aronija-jabuka-cimet 200g | 4,00 € | 4,00 € 10.9.2026. |
| Pekmez kupina 200g | 4,00 € | 4,00 € 10.9.2026. |
| Pekmez kupina-jabuka-cimet 200g | 4,00 € | 4,00 € 10.9.2026. |
| Pekmez šljiva 200g | 4,00 € | 4,00 € 10.9.2026. |
| Prirodni sok aronija-jabuka 1L | 7,00 € | 7,00 € 10.9.2026. |
| Prirodni sok aronija-kupina 1L | 7,50 € | 7,50 € 10.9.2026. |
| Prirodni sok cikla-mrkva-jabuka 0,2L | 3,00 € | 3,00 € 10.9.2026. |
| Prirodni sok cikla-mrkva-jabuka 1L | 7,50 € | 7,50 € 10.9.2026. |
| Prirodni sok jabuka 1L | 3,00 € | 3,00 € 10.9.2026. |
| Prirodni sok kupina 1L | 8,00 € | 8,00 € 10.9.2026. |
| Punjeni klipić šunka i sir | 1,00 € | 1,00 € 10.9.2026. |
| Sirup maslačak 150ml | 4,00 € | 4,00 € 10.9.2026. |
| Sušeno voće 150g | 3,70 € | 3,70 € 10.9.2026. |
| Torta | 50,00 € | 50,00 € 10.9.2026. |
| Vino od aronije 0,5L | 7,00 € | 7,00 € 10.9.2026. |
| Zvjezdice s pekmezom od kupine 500g | 8,00 € | 8,00 € 10.9.2026. |
Bazna cijena je maloprodajna cijena koja je za tu uslugu bila primjenjiva na navedeni datum, bez posebnih oblika prodaje.
Cijene su izražene bez PDV-a.
Cjenik objavljen: 21. 11. 2026. u 5:03 Strojno čitljiv cjenik: XML Arhiva objavljenih cjenika
